ワクチン・予防接種 | 金額(税込) |
---|---|
インフルエンザ(自費) | 3,850円 |
インフルエンザ(65歳以上 久留米市在住) | 1,650円 |
新型コロナワクチン(自費) | 14,000円 |
新型コロナワクチン(65歳以上 久留米市在住) | 3,260円 |
肺炎球菌ワクチン ニューモバックス | 7,500円 |
肺炎球菌ワクチン バクニュバンス | 11,000円 |
肺炎球菌ワクチン ニューモバックス(助成制度/65歳限定) | 4,400円 |
水痘生ワクチン | 8,500円 |
帯状疱疹ワクチン/シングリックス(2回接種) | 24,200円/1回 |
B型肝炎ワクチン(3回接種) | 5,500円/1回 |
MRワクチン | 8,500円 |
おたふくかぜワクチン | 5,500円 |
子宮頸がんワクチン シルガード9(公費対象外) | 28,000円/1回 |
料金のご案内
健康診断 | 金額(税込) |
---|---|
基本 | 4,000円 |
採血 | 1,140円 |
レントゲン | 2,100円 |
心電図 | 1,300円 |
上記をすべて実施 | 8,540円 |
証明書・診断書 | 金額(税込) | |
---|---|---|
身体証明書 | 2,000円 | |
診断書 | 麻薬などの記載 | 3,000円 |
一般 | 2,000円 | |
生命保険 | 5,500円 | |
死亡診断書 | 3,300円 |